Скачать полный прайс
«Концертина»
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертификат соответствия UA0.YT.092405-21
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Армированная лента
Спиральное заграждение
Колючая проволока «Концертина» в одну нить |
«Концертина» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 188,4 | – | – | 2280 | 13 | 102 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 3 скобах |
«Концертина-400/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 18 | 15 | 1860 | 124 | 360 |
«Концертина-450/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 23 | 20 | 17 | 2040 | 120 | 360 |
«Концертина-500/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 22 | 20 | 2220 | 111 | 360 |
«Концертина-600/3» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 24 | 22 | 2580 | 118 | 360 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 5 скобах |
«Концертина-400/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 10 | 9 | 8 | 2040 | 255 | 324 |
«Концертина-450/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 15 | 13 | 11 | 2220 | 202 | 324 |
«Концертина-500/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 2400 | 160 | 324 |
«Концертина-600/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 22 | 20 | 18 | 2760 | 154 | 324 |
«Концертина-700/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 23 | 21 | 19 | 3180 | 168 | 354 |
«Концертина-730/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 20 | 3300 | 165 | 354 |
«Концертина-750/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 23 | 21 | 3360 | 160 | 354 |
«Концертина-800/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 25 | 23 | 3540 | 154 | 360 |
«Концертина-900/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 28 | 26 | 3900 | 150 | 378 |
«Концертина-1000/5» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 32 | 30 | 28 | 4320 | 155 | 378 |
Заграждение колюче-режущее спиральное «Концертина» на 7 скобах |
«Концертина-730/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 18 | 16 | 14 | 3480 | 249 | 354 |
«Концертина-750/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 19 | 17 | 15 | 3540 | 236 | 354 |
«Концертина-800/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 21 | 19 | 16 | 3720 | 233 | 360 |
«Концертина-900/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 24 | 22 | 18 | 4140 | 230 | 378 |
«Концертина-950/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 25 | 23 | 19 | 4320 | 228 | 396 |
«Концертина-1000/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 27 | 24 | 19,5 | 4500 | 231 | 426 |
«Концертина-1100/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 30 | 25 | 20 | 4860 | 243 | 444 |
«Концертина-1250/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 32 | 27 | 22 | 5460 | 249 | 450 |
«Концертина-1350/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 34 | 29 | 24 | 5820 | 243 | 462 |
«Концертина-1500/7» | 101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 37 | 31 | 26 | 6360 | 245 | 480 |
Плоское заграждение
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертификат соответствия UA0.YT.092405-21
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Плоский барьер
«Концертина-600» | 21 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 6 | 840 | 140 | 354 |
«Концертина-750» | 21 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 7,5 | 1020 | 136 | 360 |
Колючая сетка Концертина
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертификат соответствия UA0.YT.092405-21
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Колючая сетка
«Пиранья-2х6» | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 6,5 | 6,25 | 6 | 6720 | 1120 | 1236 |
Колюче-режущая проволочная сеть
Сертифицированные заграждения из армированной колючей ленты
ТУ У 25.9-21804553-001:2020, сертификат соответствия UA0.YT.092405-21
Сталь колючей ленты EN 10346. Проволока EN 50189, временное сопротивление разрыву 1600 Н/мм2
Цинковое покрытие проволоки не менее 80 г/м2, цинковое покрытие колючей ленты 140-290 г/м2
Колюче-режущая сеть
«Концертина-3х1500/7» | 3х101 | 3,1 | 2,2 | EN 50189 | 37 | 31 | 26 | 23760 | 914 | 1458 |
Колючая лента
Колючая лента
Кронштейны для монтажа
Кронштейны под дюбеля
Кронштейны под сварку
Покрытие грунт, под крепление сваркой |
Кронштейн 400 | 144 |
Кронштейн 450, 500 | 168 |
Кронштейн 600, 700 | 198 |
Кронштейн 800, 900, 950 | 240 |
Кронштейн 1250, 1350 | 780 |
Покрытие полимерная порошковая краска, под крепление дюбелями |
Кронштейн 400 | 360 |
Кронштейн 450, 500 | 390 |
Кронштейн 600, 700 | 414 |
Кронштейн 800, 900, 950 | 558 |
Кронштейн 1250, 1350 | 1074 |
Скобы для монтажа
Скобы
Проволока натяжная
Проволока натяжная
Проволока высокоуглеродистая оцинкованная 2,2 мм | 5,18 |
Проволока низкоуглеродистая оцинкованная 2,5 мм | 5,18 |
Дополнительные услуги
Услуги
Выезд бригады по монтажу, км | 30 |
Демонтаж старых заграждений | по договоренности |
Вырубка растительности | по договоренности |
Установка систем видеонаблюдения и сигнализации | по договоренности |
Установка систем нелетального электрошока | по договоренности |
Выезд консультанта на объект | по договоренности |
Проектные работы | по договоренности |
Для работ на высоте, работ в зимнее время и для работ, выполняемых в экстремальных условиях, применяется коэффициент
Цена продукции указана на условиях предоплаты, в случае покупки с отсрочкой платежа цена рассчитывается в индивидуальном порядке